Email Us : [email protected]
Working Hours :Monday - Friday, 08 am - 05 pm
Exchange Rate Forecast For GBP/EUR
Current Quarter Data
| Provider Name | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 | 4Q26 | 1Q27 | 2Q27 | 3Q27 | 4Q27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO | 1.1765 | 1.1364 | 1.1236 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1111 | 1.1111 |
| ANZ | 1.1628 | 1.1628 | 1.1364 | 1.1236 | 1.1111 | 1.0989 | 1.0989 | 1.0989 | 1.0989 | 1.0989 |
| Bank of America | 1.1494 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1765 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.2048 | 1.2048 |
| Barclays | 1.1765 | 1.1494 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1765 | 1.1765 | ||||
| CBA | 1.1526 | 1.1405 | 1.121 | 1.1138 | 1.124 | 1.126 | 1.1453 | |||
| CIBC | 1.1628 | 1.1236 | 1.1111 | 1.1236 | 1.1364 | 1.1364 | ||||
| Commerzbank | 1.1765 | 1.1364 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 |
| Credit Agricole | 1.1905 | 1.1494 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1765 | 1.1765 | 1.1905 | 1.1905 | 1.2048 | 1.2048 |
| Danske Bank | 1.1494 | 1.1364 | 1.1236 | 1.11735 | 1.1111 | |||||
| Desjardins | 1.1466 | 1.1379 | 1.113 | 1.1111 | 1.1102 | 1.1186 | 1.1282 | 1.1293 | 1.1207 | 1.1304 |
| Goldman Sachs | 1.1765 | 1.1494 | 1.13025 | 1.1111 | 1.1111 | 1.087 | ||||
| HSBC | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | ||||
| ING | 1.1494 | 1.1364 | 1.1364 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1111 | ||||
| Intesa Sanpaolo | 1.1765 | 1.15005 | 1.1236 | 1.0989 | 1.087 | 1.087 | 1.0989 | |||
| Investec | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | ||||
| Julius Baer | 1.1356 | 1.1368 | 1.1381 | 1.1393 | ||||||
| Morgan Stanley | 1.1765 | 1.1628 | 1.1236 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 |
| MUFG | 1.2195 | 1.1364 | 1.1236 | 1.1111 | 1.1111 | |||||
| NAB | 1.1533 | 1.1344 | 1.125 | 1.124 | 1.122 | 1.123 | 1.124 | 1.125 | ||
| Natixis | 1.1494 | 1.1494 | 1.1364 | 1.1364 | 1.1364 | 1.1364 | 1.1364 | 1.1494 | ||
| OCBC | 1.1477 | 1.1271 | 1.126 | 1.1333 | 1.1369 | 1.1364 | ||||
| Rabobank | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |||
| RBC | 1.1494 | 1.1364 | 1.1494 | 1.1494 | 1.1364 | 1.1364 | 1.1364 | 1.1364 | 1.1236 | 1.1236 |
| Scotiabank | 1.2048 | 1.2048 | 1.2048 | 1.2048 | 1.2195 | 1.2195 | ||||
| SEB | 1.1494 | 1.1236 | 1.1236 | 1.0989 | 1.0989 | 1.0989 | ||||
| Societe Generale | 1.1494 | 1.1494 | 1.0989 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | ||||
| Swedbank | 1.1696 | 1.1364 | 1.1236 | 1.1494 | 1.1494 | 1.1628 | ||||
| TD Securities | 1.1494 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1364 | 1.1364 | 1.1364 | 1.1364 | 1.1494 | 1.1494 | 1.1494 |
| UBS | 1.19 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | ||||
| UniCredit | 1.1364 | 1.1111 | 1.1364 | 1.1111 | 1.0989 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0638 |
| Wells Fargo | 1.173 | 1.1287 | 1.1186 | 1.1136 | 1.1099 | 1.1111 | 1.1123 | |||
| Westpac | 1.1633 | 1.1799 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1538 | 1.1538 | ||||
| Provider Name | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 | 4Q26 | 1Q27 | 2Q27 | 3Q27 | 4Q27 |
Exchange Rate Forecast Data
| GBP/EUR | 2Q26 (Latest Poll) |
2Q26 (March Poll) |
3Q26 (Latest Poll) |
3Q26 (March Poll) |
4Q26 (Latest Poll) |
4Q26 (March Poll) |
1Q27 (Latest Poll) |
1Q27 (March Poll) |
2Q27 (Latest Poll) |
2Q27 (March Poll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Median | 1.1494 | 1.1236 | 1.1494 | 1.127 | 1.1494 | 1.128 | 1.1282 | 1.1329 | ||
| Mean | 1.1448 | 1.1304 | 1.1456 | 1.1331 | 1.1492 | 1.1328 | 1.1346 | 1.1382 | ||
| Highest | 1.2048 | 1.2048 | 1.2195 | 1.2195 | 1.2195 | 1.2195 | 1.1905 | 1.1905 | ||
| Lowest | 1.087 | 1.0989 | 1.087 | 1.087 | 1.0638 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0638 |
Exchange Rate Forecast Statistics
| Provider Name | Close | |
|---|---|---|
| Provider Name | Close |
| Provider Name | Close | |
|---|---|---|
| ABN AMRO | 1.1765 | |
| ANZ | 1.1628 | |
| Bank of America | 1.1765 | |
| Barclays | 1.1628 | |
| BNP Paribas | 1.1494 | |
| CBA | 1.121 | |
| CIBC | 1.1628 | |
| Commerzbank | 1.1494 | |
| Credit Agricole | 1.1905 | |
| Danske Bank | 1.1236 | |
| Desjardins | 1.113 | |
| Goldman Sachs | 1.1494 | |
| HSBC | 1.14 | |
| ING | 1.1364 | |
| Intesa Sanpaolo | 1.1364 | |
| JP Morgan | 1.1364 | |
| Morgan Stanley | 1.1628 | |
| MUFG | 1.1236 | |
| NAB | 1.1519 | |
| Natixis | 1.1364 | |
| Natwest | 1.18 | |
| OCBC | 1.1333 | |
| Rabobank | 1.14 | |
| RBC | 1.1494 | |
| Scotiabank | 1.2048 | |
| SEB | 1.1111 | |
| Societe Generale | 1.1364 | |
| Swedbank | 1.1236 | |
| TD Securities | 1.1628 | |
| UBS | 1.14 | |
| UniCredit | 1.0989 | |
| Wells Fargo | 1.1396 | |
| Westpac | 1.1569 | |
| Provider Name | Close |
| Provider Name | Close | |
|---|---|---|
| ABN AMRO | 1.1765 | |
| ANZ | 1.1628 | |
| Bank of America | 1.2195 | |
| Barclays | 1.1905 | |
| BNP Paribas | 1.1494 | |
| CBA | 1.1624 | |
| CIBC | 1.1628 | |
| Citi | 1.1501 | |
| Commerzbank | 1.1628 | |
| Credit Agricole | 1.2048 | |
| Danske Bank | 1.1494 | |
| Desjardins | 1.1333 | |
| Goldman Sachs | 1.1561 | |
| HSBC | 1.14 | |
| ING | 1.1494 | |
| Intesa Sanpaolo | 1.1628 | |
| JP Morgan | 1.1628 | |
| Julius Baer | 1.1905 | |
| Morgan Stanley | 1.1628 | |
| NAB | 1.1519 | |
| Natixis | 1.1628 | |
| Natwest | 1.21 | |
| OCBC | 1.15 | |
| Rabobank | 1.22 | |
| RBC | 1.1628 | |
| Scotiabank | 1.2118 | |
| SEB | 1.1236 | |
| Societe Generale | 1.1494 | |
| Swedbank | 1.1494 | |
| TD Securities | 1.1628 | |
| UniCredit | 1.0989 | |
| Wells Fargo | 1.1628 | |
| Westpac | 1.1569 | |
| Provider Name | Close |
| Provider Name | Close | |
|---|---|---|
| ABN AMRO | 1.2048 | |
| ANZ | 1.2195 | |
| Bank of America | 1.25 | |
| Barclays | 1.25 | |
| BNP Paribas | 1.1628 | |
| CBA | 1.196 | |
| CIBC | 1.1696 | |
| Citi | 1.1905 | |
| Commerzbank | 1.2195 | |
| Credit Agricole | 1.2195 | |
| Danske Bank | 1.2346 | |
| Desjardins | 1.1792 | |
| Goldman Sachs | 1.2195 | |
| ING | 1.1905 | |
| Intesa Sanpaolo | 1.2195 | |
| JP Morgan | 1.1494 | |
| Julius Baer | 1.1905 | |
| Morgan Stanley | 1.2048 | |
| Natixis | 1.1905 | |
| Natwest | 1.21 | |
| OCBC | 1.1834 | |
| Rabobank | 1.22 | |
| RBC | 1.1628 | |
| Scotiabank | 1.2136 | |
| SEB | 1.1905 | |
| Societe Generale | 1.1628 | |
| Swedbank | 1.1628 | |
| TD Securities | 1.1905 | |
| UniCredit | 1.1628 | |
| Wells Fargo | 1.227 | |
| Westpac | 1.1905 | |
| Provider Name | Close |
