Email Us : [email protected]
Working Hours :Monday - Friday, 08 am - 05 pm
Exchange Rate Forecast For EUR/CNY
Current Quarter Data
Provider Name | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 | 4Q26 | 1Q27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABN AMRO | 7.81 | 7.73 | 7.75 | 7.7 | 7.64 | 7.75 | 7.85 | 7.88 | 7.98 | |
ANZ | 7.3 | 7.83 | 7.85 | 7.875 | 7.95 | 8.046 | 8.173 | 8.14 | ||
Bank of America | 8.2656 | 8.1 | 8.36 | 8.4 | 8.51 | 8.395 | 8.424 | 8.378 | 8.28 | |
Barclays | 7.952 | 7.592 | 8.0115 | 7.844 | 7.95 | 7.95 | ||||
BNP Paribas | 7.92 | 8.103 | 8.232 | 8.322 | 8.468 | 8.555 | 8.7 | |||
Capital Economics | 7.46 | 7.64 | 7.76 | 7.88 | 8 | |||||
CBA | 7.373 | 7.6255 | 7.497 | 7.392 | 7.5735 | 7.752 | 7.904 | 8.0785 | 7.852 | |
CIBC | 7.881 | 7.8516 | 7.964 | 8.0142 | 8.064 | 8.1247 | 8.1852 | 8.2154 | 8.2455 | |
Citi | 7.7575 | 7.77 | 7.77 | 7.9013 | 8.03 | 8.03 | ||||
Commerzbank | 7.95 | 7.51 | 7.88 | 8.03 | 8.1 | 8.25 | ||||
Credit Agricole | 7.776 | 7.9025 | 7.884 | 8.008 | 8.12 | 8.1312 | 8.0808 | 7.997 | 7.986 | |
Danske Bank | 7.87 | 7.87 | 7.88 | 7.83 | 7.79 | 7.74 | ||||
Goldman Sachs | 7.865 | 7.4 | 7.811 | 7.7175 | 7.497 | 7.738 | ||||
HSBC | 7.52 | 7.42 | 7.33 | 7.33 | ||||||
ING | 7.81 | 7.86 | 7.79 | 7.71 | 7.82 | 7.9 | ||||
JP Morgan | 7.7935 | 7.83 | 8.103 | 8.288 | 8.436 | 8.584 | ||||
Julius Baer | 7.7281 | 7.4 | 7.318 | 7.236 | 7.154 | |||||
Morgan Stanley | 7.776 | 7.844 | 8.1 | 8.154 | 8.208 | 8.262 | 8.262 | 8.2944 | 8.3376 | |
MUFG | 7.896 | 7.326 | 7.65 | 7.875 | 7.992 | |||||
NAB | 7.9365 | 8.023 | 7.98 | 8.004 | 8.0145 | |||||
Natixis | 7.776 | 7.776 | 8.085 | 8.214 | 8.214 | 8.232 | 8.249 | 8.1925 | 7 | |
OCBC | 7.54 | 7.5712 | 7.6494 | 7.7175 | 7.7217 | |||||
Rabobank | 8.064 | 7.811 | 7.665 | 7.811 | 8.085 | 8.232 | ||||
RBC | 7.69 | 8.09 | 7.72 | 7.92 | 8.12 | 8.2 | 8.29 | 8.38 | 8.45 | |
Scotiabank | 7.8807 | 7.4052 | 7.5378 | 7.37 | 7.36 | 7.5705 | 7.5293 | 7.7789 | 7.7361 | |
SEB | 7.776 | 7.8431 | 7.918 | 8.195 | 8.475 | 8.642 | ||||
Societe Generale | 8.066 | 8.03 | 8.064 | 8.023 | ||||||
Swedbank | 7.59 | 7.87 | 8.03 | 8.23 | 8.32 | |||||
TD Securities | 7.776 | 7.83 | 7.791 | 7.865 | 7.91 | 7.866 | 7.752 | 7.705 | 7.59 | |
UBS | 7.8916 | 7.844 | 7.992 | 8.03 | 8.176 | |||||
UniCredit | 7.86 | 7.83 | 7.81 | 7.79 | 7.83 | 7.83 | 7.88 | 7.85 | 7.92 | |
Wells Fargo | 7.848 | 7.497 | 7.4235 | 7.4 | 7.425 | 7.4205 | 7.3625 | |||
Westpac | 7.881 | 7.8596 | 7.685 | 7.83 | 7.848 | 7.92 | 7.9365 | 7.952 | 7.91 | 7.797 |
Provider Name | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 | 4Q26 | 1Q27 |
Exchange Rate Forecast Statistics
Provider Name | 1Q25 | Close | Accuracy |
---|---|---|---|
ABN AMRO | 7.73 | 7.8503 | 1.5563% |
ANZ | 7.3 | 7.8503 | 7.5384% |
Bank of America | 8.1 | 7.8503 | 3.0827% |
Barclays | 7.592 | 7.8503 | 3.4023% |
Capital Economics | 7.64 | 7.8503 | 2.7526% |
CBA | 7.6255 | 7.8503 | 2.948% |
CIBC | 7.8516 | 7.8503 | 0.0166% |
Citi | 7.77 | 7.8503 | 1.0335% |
Commerzbank | 7.51 | 7.8503 | 4.5313% |
Credit Agricole | 7.9025 | 7.8503 | 0.6606% |
Danske Bank | 7.87 | 7.8503 | 0.2503% |
Goldman Sachs | 7.4 | 7.8503 | 6.0851% |
HSBC | 7.52 | 7.8503 | 4.3923% |
ING | 7.86 | 7.8503 | 0.1234% |
JP Morgan | 7.83 | 7.8503 | 0.2593% |
Julius Baer | 7.4 | 7.8503 | 6.0851% |
Morgan Stanley | 7.844 | 7.8503 | 0.0803% |
MUFG | 7.326 | 7.8503 | 7.1567% |
NAB | 8.023 | 7.8503 | 2.1526% |
Natixis | 7.776 | 7.8503 | 0.9555% |
OCBC | 7.54 | 7.8503 | 4.1154% |
Rabobank | 7.811 | 7.8503 | 0.5031% |
RBC | 8.09 | 7.8503 | 2.9629% |
Scotiabank | 7.4052 | 7.8503 | 6.0106% |
SEB | 7.8431 | 7.8503 | 0.0918% |
Societe Generale | 8.066 | 7.8503 | 2.6742% |
Swedbank | 7.59 | 7.8503 | 3.4295% |
TD Securities | 7.83 | 7.8503 | 0.2593% |
UBS | 7.8916 | 7.8503 | 0.5233% |
UniCredit | 7.83 | 7.8503 | 0.2593% |
Wells Fargo | 7.497 | 7.8503 | 4.7126% |
Westpac | 7.8596 | 7.8503 | 0.1183% |
Provider Name | 1Q25 | Close | Accuracy |